水
序號 | 用戶類別 | 價格 |
1 | 居民生活用水 | 1.50元/立方米(1-20立方米) |
2.25元/立方米(21-30立方米) | ||
3.00元/立方米(30立方米以上) | ||
2 | 行政事業用水 | 1.60元/立方米 |
3 | 工業及經營服務用水 | 1.80元/立方米 |
4 | 特種用水 | 3.00元/立方米 |
?
電
?
?
?
?
天然氣
序號 | 用戶類別 | 價格 |
1 | 居民 | 2.80元/立方米 |
2 | 工商業 | 3.03元/立方米 |
3 | 車用 | 3.45元/立方米 |
天然氣用戶安裝費:居民生活用氣每戶2200元。
?
勞動力
全市最低工資標準1380元/月(隨縣和廣水市1250元/月)。
?
土地???????????????????????????? 隨州市城區基準地價表? 單位:元/平方米
用途 等級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
商業用地 | 2978 | 2235 | 1623 | 1056 | 616 |
住宅用地 | 2336 | 1754 | 1298 | 928 | 574 |
工業用地 | 510 | 386 | 276 | 176 | —— |
?
??????????????????????????????????? 隨縣城區基準地價表????????? 單位:元/平方米
用途 等級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
商業用地 | 1250 | 1150 | 1035 | 900 | |
住宅用地 | 1050 | 960 | 855 | 750 | |
工業用地 | 213 | 190 | 169 | —— |
?
??????????????????????????????????????廣水城區基準地價表??????? 單位:元/平方米
用途 等級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
商業用地 | 1842 | 1368 | 1036 | 738 | 455 |
住宅用地 | 1385 | 1046 | 724 | 486 | 306 |
工業用地 | 340 | 246 | 166 | 130 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!