隨州市生態環境局政府信息主動公開基本目錄(2021年版)
類別序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 責任主體 | 政府信息公開平臺對應欄目 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | ||||
一級 | 二級 | 全社會 | 特定 | 主動 | 依申請 | ||||||||
1 | 綜合政務 | 機構 | 機構 | 機關名稱、門戶網站、辦公地址、辦公時間、聯系方式(包括聯系電話、傳真號碼、互聯網聯系方式等)、郵政編碼 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室 | 政府信息公開指南 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
2 | 綜合政務 | 機構 | 局領 | 姓名、職務、性別、民族、出生年月、籍貫、學歷、照片、工作簡歷?? | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 人教科 | 領導信息 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
3 | 綜合政務 | 機構 | 機構 | 市生態環境局主要職責,市生態環境局內設機構及主要職責,直屬單位及主要職責 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 人教科 | 內設機構、直屬單位 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
4 | 綜合政務 | 政府 | 政府 | 政府信息公開規章制度、相關文件等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
5 | 綜合政務 | 政府 | 政府 | 政府信息公開工作機構名稱、辦公時間、聯系方式;依申請信息公開受理有關事項、監督方式等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
6 | 綜合政務 | 政府 | 政府 | 政府信息公開目錄具體內容,包括主要依據、責任主體、公開時限、公開方式、目錄內容等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
7 | 綜合政務 | 政府 | 依申 | 市生態環境局政府信息依申請公開服務指南、申請須知及申請樣表等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
8 | 綜合政務 | 政府 | 政府 | 政府信息公開年度報告文本 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
9 | 綜合政務 | 政府 | 新聞 | 新聞通稿,新聞發布會時間、地點、發布內容等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室 | 工作動態 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
10 | 綜合政務 | 政府 | 政府 | 公開部門召開會議內容的情況、邀請相關方代表列席部門會議情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室、各相關科室 | 工作動態 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
11 | 綜合政務 | 政府 | 回應 | 針對公眾關注的熱點問題,及時、全面、準確地發布權威政府信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室、各相關科室 | 回應關切 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
12 | 綜合政務 | 政府 | 政策 | 文字解讀、專家解讀、領導解讀、圖解圖表、音視頻、動漫等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 各相關科室 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
13 | 綜合政務 | 重大 | 決策 | 對重大決策或政策文件公開征求意見的通知或公告、決策草案、起草說明、公眾意見收集、采納情況等。需公開區分征集狀態(如分欄目、標注征集狀態或截止日期) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 各相關科室 | 決策預公開 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
14 | 綜合政務 | 財政 | 財政 | 市生態環境局年度部門預算和決算(含“三公經費”等相關信息) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 規財科 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
15 | 綜合政務 | 財政 | 政府 | 局機關本級及直屬單位應依法在“中國湖北政府采購網”公開采購項目公告、采購文件、采購項目預算金額、采購結果、采購合同等政府采購信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 規財科及有關業務科室 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
16 | 綜合政務 | 建議 | 建議 | 市人大代表建議、市政協委員提案復文、辦理動態及總體情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 應急信訪科 | 建議提案辦理 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
17 | 綜合政務 | 人事 | 招考 | 管理制度、公開招聘、職業資格評審結果等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 人教科 | 公示公告 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
18 | 綜合政務 | 人事 | 人事 | 生態環境干部培訓、公務員管理、人才培養和職業資格有關文件、年度計劃等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 人教科 | 公示公告 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
19 | 綜合政務 | 規劃 | 規劃 | 生態環境規劃、計劃、方案和工作要點等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室、各相關科室 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
20 | 綜合政務 | 統計 | 環境 | 市生態環境統計公報文本 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 城區監測站 | 生態環境 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
21 | 綜合政務 | 生態環境法規 | 國家 | 生態環境保護法律(轉載全國人大及其常委會正式公布的由生態環境部門負責起草的法律文本);生態環境保護行政法規(轉載國務院正式公布的由生態環境部門負責起草的行政法規文本)等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 法規科 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
22 | 綜合政務 | 生態環境法規 | 地方 | 牽頭起草的生態環境保護地方性法規(轉載省人大及其常委會正式公布的地方性法規文本),牽頭起草的生態環境保護政府規章(轉載省人民政府正式公布的政府規章文本)等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 法規科 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
23 | 綜合政務 | 政策 | 規范 | 文件名稱、文號、正文、發布機構、發布時間等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 法規科、辦公室、各有關科室 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
24 | 綜合政務 | 政策 | 其他主動公開文件 | 市生態環境局制定的其他政策文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 法規科、辦公室、各有關科室 | 部門文件 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
25 | 綜合政務 | 互動 | 咨詢 | 咨詢建議入口及回復情況等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 各相關科室 | 互動交流 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
26 | 綜合政務 | 互動 | 信訪、投訴、舉報 | 信訪機構名稱和信訪、投訴、舉報的受理渠道、辦理程序、結果查詢等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 應急信訪科 | 互動交流 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
27 | 綜合政務 | 權責 | 權責 | 權責清單目錄及其動態調整情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 法規科 | 權責清單 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
28 | 綜合政務 | 雙隨機一公開 | 雙隨機公開 | 隨機抽查事項清單、檢查對象名錄、抽查情況以及查處結果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 支隊、及相關科室 | 雙隨機一公開 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
29 | 綜合政務 | 政府網站工作 | 政府網站工作報表 | 編制發布《政府網站工作年度報表》,包括信息發布、專欄專題、解讀回應、辦事服務、互動交流、安全防護、移動新媒體、創新發展等情況 | 《國務院辦公廳關于做好政府網站年度報表發布工作的通知》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室 | 政府網站年度工作報表 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
30 | 重點工作 | 環境 | 實時 | 省國控點位實時空氣質量信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 鏈接省廳平臺 | 環境質量數據 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
31 | 重點工作 | 環境 | 空氣 | 城市、區域空氣質量預報信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 鏈接省廳平臺 | 環境質量數據 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
32 | 重點工作 | 環境 | 城市空氣質量日報 | 各省轄市空氣質量指數AQI日報 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 鏈接省廳平臺 | 環境質量數據 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
33 | 重點工作 | 環境 | 城市空氣質量狀況月報 | 市空氣質量狀況及排名信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 大氣科 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
34 | 重點工作 | 環境 | 地表水水質月報 | 省地表水水質狀況(月報)及排名(季報)信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 城區監測站 | 環境質量數據 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
35 | 重點工作 | 環境 | 重點飲用水源地水質月報 | 市城市集中式生活飲用水水源水質狀況信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 城區監測站 | 環境質量數據 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
36 | 重點工作 | 環境 | 重點污染源監督性檢測結果 | 市生態環境污染源執法監測情況以及重點排污單位監督性檢測情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 支隊及有關科室 | 生態環境 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
37 | 重點工作 | 污染 | 水污染防治 | 水污染防治相關政策文件、水環境質量等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 水科 | 生態環境 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
38 | 重點工作 | 污染 | 大氣污染防治 | 大氣污染防治相關政策文件、環境空氣質量狀況等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 大氣科 | 生態環境 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
39 | 重點工作 | 污染 | 固體廢物、化學品及重金屬防治 | 固體廢物、危險廢物、化學品、進口廢物管理、重金屬污染防治政策及相關信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 固廢科 | 公示公告 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
40 | 重點工作 | 污染 | 排污許可管理 | 排污許可審批結果公示 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 環評科 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | 46 | ||
41 | 重點工作 | 自然生態保護 | 生態文明創建 | 生態文明建設示范市縣創建結果等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 土壤生態科 | 生態環境 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
42 | 重點工作 | 應對氣候變化 | 碳達峰、碳中和、控制溫室氣體排放及適應氣候變化 | 有關碳達峰、碳中和、控制溫室氣體排放、推進綠色低碳發展、適應氣候變化等主要工作情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 大氣科 | 生態環境 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
43 | 重點工作 | 核與 | 放射性同位素與射線裝置安全監督檢查 | 有關放射性同位素與射線裝置的監管信息,對核技術利用項目的監管工作信息等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 固廢科 | 公示公告 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
44 | 重點工作 | 監督 | 行政 | 行政處罰決定書,責令改正違法行為決定書,查封、扣押等行政強制決定書等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 支隊 | 環境違法曝光臺 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
45 | 重點工作 | 監督 | 生態環境執法 | 對企業和其他單位執行和落實生態環境保護政策、規劃、法規、標準情況的監督檢查 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 支隊 | 市場規則標準和監管執法信息 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
46 | 重點工作 | 監督 | 生態環境污染舉報 | 市生態環境局受理的信訪件辦理情況等信息 | 國務院辦公廳印發《關于全面推進政務公開工作的意見》實施細則的通知 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 應急信訪科 | 公眾互動 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
47 | 重點工作 | 監督 | 應急 | 突發環境事件簡要情況,包括事件發生時間、地點、發生經過、應對處置情況等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 應急信訪科 | 公示公告 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
48 | 重點工作 | 專題 | 中央、省級環境保護督察 | 中央、省級環境保護督察進駐各批次環境保護督察對象、督察時間、督察內容、督察組聯系方式等信息;中央、省級環境保護督察報告主要內容;市按照中央、省環境保護督察組要求制定的整改方案和整改落實情況等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室 | 生態環境保護督察整改進行時 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
49 | 權力事項 | 行政 | 行政審批事項目錄 | 行政審批事項名稱、設定依據、法定辦結時限、規定辦結時限的依據、承辦處室等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 各有關科室 | 鏈接湖北政務 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
50 | 權力事項 | 行政 | 建設項目環境影響評價審批 | 審批事項的材料清單(含行政審批事項的在線咨詢、在線辦理和辦件查詢入口),審批事項受理情況,審批事項擬批準公示、批準結果公告?!?/p> | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 環評科 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
51 | 權力事項 | 行政 | 危險廢物經營許可證審批 | 審批事項的材料清單、咨詢電話、網上審批入口、服務指南及審批等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 固廢科 | 生態環境 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
52 | 權力事項 | 行政 | 輻射安全許可證審批 | 生產、銷售、使用放射性同位素及射線裝置許可審批事項的材料清單、咨詢電話、網上審批入口、服務指南、輻射安全許證正本內容(包括單位名稱、地址、法定代表人、許可的種類和范圍、許可證號、有效期)等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 固廢科 | 生態環境 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
53 | 權力事項 | 行政 | 輻射類建設項目環境影響評價審批 | 審批事項的材料清單、咨詢電話、網上審批入口、服務指南,環境影響評價文件受理情況,擬作出的審批意見,作出的批準決定等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 固廢科 | 生態環境 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
54 |
| 行政 | 江河、湖泊新建、改建或者擴大排污口審批 | 江河、湖泊新建、改建或者擴大排污口審批有關法律法規、政策文件等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 水科 | 公示公告 | ■ 政府網站 □ 政府公報 | √ | √ |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!