隨州市農業農村局政府信息主動公開基本目錄 | |||||||||||
事項 類別 | 事項名稱 | 公開內容 | 公開依據 | 公開主體 | 政府信息公開平臺對應欄目 | 公開時限 | 公開渠道和載體 | 公開屬性 | 公開形式 | 公開對象 | 咨詢及監督舉報電話 |
政府工作機構 | 單位職責 | 單位名稱、依據“三定”方案確定的本部門最新法定職能 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)等。 | 人事教育科 | 單位職責 | 信息形成(變更)3個工作日內 | ■政府網站? □政府公報 | ■主動公開 | ■全文發布 ■區分處理后發布 | 社會 | 咨詢電話: |
領導分工 | 領導姓名、職務、分工、照片 | 領導信息 | |||||||||
內設機構 | 內設機構名稱、職責、辦公電話 | 內設機構 ? | |||||||||
直屬單位 | 直屬單位名稱、地址、主要負責人、辦公電話 | 直屬單位 | |||||||||
辦公地址、時間及聯系方式 | 辦公地址、辦公時間、辦公電話、傳真、通信地址、郵政編碼 | 辦公室 | 辦公地址、辦公時間及聯系方式 | ||||||||
政策 | 政府規章 | 以市政府(辦公室)名義制發的文件 | 各相關科室、單位 | 規范性文件 | ■政府網站? ■政務新媒體 | ■主動公開 | ■全文發布 | ||||
規范性文件 | 規范性文件,規范性文件清理結果 | 法規科 | 規范性文件 | ||||||||
政策解讀 | 政策解讀材料 | 各相關科室、單位 | 政策解讀 | ||||||||
其他主動公開文件 | 非政策類的通知公告文件 | 各相關科室、單位 | 其他主動公開文件 | ||||||||
規劃信息 | 年度計劃與總結 | 年度計劃與總結全文 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、湖北省政府政務公開工作要點 | 辦公室 | 年度計劃與總結 | 信息形成(變更)20個工作日內 | ■政府網站? | ■主動公開 | ■全文發布 | ||
農業農村發展規劃 | 規劃全文 | 發展規劃科 | 農業農村發展規劃 | ||||||||
其他專項規劃 | 規劃全文 | 各相關科室、單位 | 農業農村發展規劃 | ||||||||
行政許可/服務 | 依據、條件、程序 | 事項名稱、事項類別、使用范圍、審批依據、申請材料、辦理方式、辦理時限、聯系電話等 | 中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、湖北省政府政務公開工作要點 | 法規科等相關科室、單位 | 依據、條件、程序 | 信息形成(變更)7個工作日內 | ■政府網站? | ■主動公開 | ■全文發布 | ||
行政許可結果 | 行政許可結果公示 | 法規科等相關科室、單位 | 行政許可結果 | ||||||||
行政處罰 | 依據、條件、程序 | 行政處罰的依據、條件、程序等 | 中華人民共和國政府信息公開條例》、湖北省政府政務公開工作要點 | 法規科等相關科室、單位 | 依據、條件、程序 | 信息形成(變更)7個工作日內 | ■政府網站? | ■主動公開 | ■全文發布 | ||
行政處罰決定 | 農業行政處罰案件信息公開表 | 行政處罰決定 | |||||||||
權責清單 | 權責清單及調整情況 | 權責清單調整情況權責清單其他信息 | 中華人民共和國政府信息公開條例》、湖北省政府政務公開工作要點 | 法規科 | 權責清單 | 信息形成(變更)7個工作日內 | ■政府網站? | ■主動公開 | ■全文發布 | ||
重點領域信息公開 | 財政資金 | 財政預決算 | 中華人民共和國政府信息公開條例》、湖北省政府政務公開工作要點 | 計劃財務科及相關科室、單位 | 財政資金 | 信息形成(變更)20個工作日內 | ■政府網站? | ■主動公開 | ■全文發布 | ||
重大項目建設 | 重大項目建設進展情況等 | 計劃財務科及相關科室、單位 | 重大項目建設 | ||||||||
公益事業建設 | 突發公共事件、鄉村振興、疫情防控、生態環境等相關政策、及政策落實情況 | 辦公室及相關科室、單位 | 突發公共事件、鄉村振興、疫情防控、生態環境等相關政策、及政策落實情況 | ||||||||
招考錄用 | 招考、遴選通知,錄用公示等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《公務員法》《公務員錄用規定(試行)》 | 人事教育科 | 招考錄用 | 信息形成(變更)20個工作日內 | ■政府網站? | ■主動公開 | ■全文發布 | |||
其他主動公開內容 | 決策預公開 | 重大決策開展草案公開和意見征集的情況,包括代市政府起草文件的意見征集情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、湖北省政府政務公開工作要點 | 辦公室及相關科室、單位 | 決策預公開 | 信息形成(變更)20個工作日內 | ■政府網站? | ■主動公開 | ■全文發布 | ||
政策執行及落實情況 | 重大決策、重要會議執行及落實情況 | 辦公室及相關科室、單位 | 政策執行及落實情況 | ||||||||
建議提案辦理情況 | 人大代表建議、政協委員提案辦理情況 | 辦公室及相關科室、單位 | 建議提案辦理情況 | ||||||||
督查公開 | 督促檢查政務工作的進展情況 | 督查公開 | |||||||||
法治政府建設年度報告 | 市農業農村局年度法治政府建設年度工作情況 | 法規科 | 法治政府建設年度報告 | ||||||||
回應關切 | 對政務輿情進行實質性回應 | 辦公室及相關科室、單位 | 回應關切 | ||||||||
其他主動公開內容 | 市場監管規則和標準 | 市場監管規則和標準信息 | 農產品質量安全監管科 | 市場監管規則和標準 | |||||||
政府信息公開相關信息 | 信息公開指南 | 按照政府信息公開工作有關要求,更新信息公開指南 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、湖北省政府政務公開工作要點 | 辦公室、市場信息化和交流合作科 | 信息公開指南 | 信息形成(變更)20個工作日內 | ■政府網站? | ■主動公開 | ■全文發布 | ||
信息公開工作年度報告 | 按照政府信息公開工作有關要求,公開年度報表 | 信息公開工作年度報告 | |||||||||
政府網站工作年度報表 | 按照政府網站工作有關要求,公開年度報表 | 市場信息化和交流合作科 | 政府網站工作年度報表 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!