?
事項類別 | 事項名稱 | 公開內容 | 公開依據 | 公開時限 | 責任單位 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | ||
全社會 | 特定對象 | 主動公開 | 依申請公開 | |||||||
組織機構 | 機構職能 | 依據“三定”方案及職責調整情況確定的本部門最新法定職能 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 數管中心 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
聯絡信息 | 公開辦公地址、辦公時間、辦公電話、通信地址等 | □ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | √ | √ | ||||||
領導簡介 | 姓名、職務、性別、民族、出生年月、照片、分工、簡歷等 | □ 便民服務站 □ 入戶/現場 | √ | √ | ||||||
內設機構 | 內設機構名稱、職責、負責人、辦公電話 | □ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | √ | √ | ||||||
直屬單位 | 直屬單位名稱、職責、負責人、辦公電話、通信地址等 | □ 精 準 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
政策文件 | 規范性文件 | 本部門制定的規范性文件(需標注是否有效及解讀,規范性文件定期清理情況等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內公開 | 法規科 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
□ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | ||||||||||
□ 便民服務站 □ 入戶/現場 | ||||||||||
□ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | ||||||||||
□ 精 準 推 送 □ 其 他 | ||||||||||
其他主動公開文件 | 需社會公眾知曉的通知公告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 發布科室 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
□ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | ||||||||||
□ 便民服務站 □ 入戶/現場 | ||||||||||
法律法規 | 主動公開各種統計法律條例 | 法規科 | □ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | √ | √ | |||||
政策解讀 | 統計法律法規、統計地方性法規及各種政策解讀 | □ 精 準 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
財政信息 | 財政資金 | 公開我局部門預算、決算執行情況(含“三公經費”等相關信息) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 辦公室 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
□ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | ||||||||||
□ 便民服務站 □ 入戶/現場 | ||||||||||
□ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | ||||||||||
政府采購 | 在“中國湖北政府采購網”公開采購項目公告、采購文件、采購項目預算金額、采購結果、采購合同等政府采購信息 | □ 精 準 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
人事教育 | 招考遴選 | 本部門公務員、事業單位錄用情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 招考相關文件規定時間公開 | 辦公室 法規科 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
□ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | ||||||||||
□ 便民服務站 □ 入戶/現場 | ||||||||||
資格考試 | 公開統計專業技術資格考試具體事項 | □ 村居/企事業單位公示欄(電子屏)□ 精 準 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
統計信息 | 主要指標數據 | 公開隨州市國民經濟主要指標數據、隨州市國民經濟和社會發展統計公報并進行相關解讀 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或變更之日起5個工作日內公開 | 綜合科 | ■政府網站 ■ 政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端 ■發布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
□ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | ||||||||||
□ 便民服務站 □ 入戶/現場 | ||||||||||
普查數據 | 公開經濟普查、人口普查、農業普查主要數據公報 | 普查中心、人口處、農村科 | □ 村居/企事業單位公示欄(電子屏)□ 精 準 推 送 □ 其 他 | √ | √ | |||||
規劃信息 | 工作規劃、要點 | 公開統計工作重大規劃、計劃、方案和要點等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、隨州市政府政務公開工作要點 | 自該政府信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 辦公室 綜合科 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
□ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | ||||||||||
□ 便民服務站 □ 入戶/現場 | ||||||||||
□ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | ||||||||||
□ 精 準 推 送 □ 其 他 | ||||||||||
權責信息 | 行政許可、獎勵、處罰、檢查和公共服務信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 法規科 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
□ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | ||||||||||
□ 便民服務站 □ 入戶/現場 | ||||||||||
□ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | ||||||||||
確需保留的證明事項清單 | 確需保留的證明事項清單 | □ 精 準 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
重點領域信息公開 | 涉及重大民生工程、優化營商環境、穩定就業、疫情防控等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、隨州市政府政務公開工作要點 | 自該政府信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 辦公室及 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
相關科室 | □ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | |||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
□ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | ||||||||||
□ 便民服務站 □ 入戶/現場 | ||||||||||
□ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | ||||||||||
□ 精 準 推 送 □ 其 他 | ||||||||||
公益事業建設 | 鄉村振興 | 駐村鄉村振興工作情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、隨州市政府政務公開工作要點 | 自該政府信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 駐村工作隊 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
□ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | ||||||||||
□ 便民服務站 □ 入戶/現場 | ||||||||||
□ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | ||||||||||
□ 精 準 推 送 □ 其 他 | ||||||||||
其他主動公開內容 | 決策預公開 | 對重大決策或政策文件公開征求意見的通知或公告、決策草案、起草說明、公眾意見收集、采納情況等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、隨州市政府政務公開工作要點 | 自該政府信息形成或變更之日起5個工作日內公開 | 辦公室及 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
相關科室 | □ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | |||||||||
政策執行及落實情況 | 及時公開政策執行及落實情況 | □ 廣播電視 □ 紙質媒體 | √ | √ | ||||||
雙隨機一公開 | 及時公開“雙隨機一公開”執行情況 | 自該政府信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 法規科 | □ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | √ | √ | ||||
建議提案辦理 | 及時公開建議提案辦理情況和年度工作總結 | 辦公室 | □ 便民服務站 □ 入戶/現場 | √ | √ | |||||
回應關切 | 及時發布和人民生活相關的熱點統計指標,加強統計數據解讀 | 辦公室、綜合科及相關科室 | □ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | √ | √ | |||||
政府會議 | 部門召開的重要會議 | □ 精 準 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
其他主動公開內容 | 雙公示目錄 | 公開行政許可決定書文號、項目名稱、審批類別、許可內容、行政相對人代碼和許可機關等信息,以及其他應當公示的相關信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或變更之日起7個工作日內公開 | 法規科 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | ||
雙公示名單 | 公示行政許可和行政處罰名單 | □ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | ||||||||
信用承諾 | 公開企業統計信用修復承諾書 | □ 廣播電視 □ 紙質媒體 | √ | √ | ||||||
統計執法檢查信息公示 | 公示行政處罰單位信息和統計執法檢查基本信息 | □ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | √ | √ | ||||||
執法證公示 | 公示全市統計系統統計執法證信息 | □ 便民服務站 □ 入戶/現場 | √ | √ | ||||||
□ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | √ | √ | ||||||||
□ 精 準 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||||
政府信息公開工作年度報告 | 按照政府信息公開工作有關要求,公開年度報告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 1月31日前 | 辦公室 | ■政府網站 □ 政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端 □ 發布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視 □ 紙質媒體 | ||||||||||
□ 公開查詢點 □ 政務服務中心 | ||||||||||
□ 便民服務站 □ 入戶/現場 | ||||||||||
□ 村居/企事業單位公示欄(電子屏) | ||||||||||
政府網站監管年度報表 | 按照政府信息公開工作有關要求,公開年度報表 | 數管中心 | □ 精 準 推 送 □ 其 他 | √ | √ |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!